CSD Bottle Grade: cấp dùng cho chai đồ uống có gas/nước giải khát có gas.
| Tiêu chí | Đơn vị | Chỉ số | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|---|
| I/V | dl/g | 0.875 ± 0.015 | GB17931-2003 |
| Điểm nóng chảy | °C | 249 ± 2 | GB/T 14190-2008 |
| Acetaldehyde | µg/g | ≤ 1.0 | GB17931-2003 |
| Hàm lượng COOH | mol/t | ≤ 35 | GB/T 14190-2008 |
| Màu sắc – giá trị b | ≤ 0 | GB/T 14190-2008 | |
| Màu sắc – giá trị L | ≥ 82 | GB/T 14190-2008 | |
| DEG | wt% | 1.2 ± 0.2 | GB/T 14190-2008 |
| Độ ẩm | wt% | ≤ 0.2 | GB/T 14190-2008 |
| Tro | % | ≤ 0.05 | GB/T 14190-2008 |
| Bụi | mg/kg | ≤ 50 | GB/T 14190-2008 |
Mô tả:
Thông số kỹ thuật: nhựa co-polyester trong suốt, dạng hạt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khi được kiểm tra theo các phương pháp tham chiếu.
Ứng dụng:
YS-C01 là dòng nhựa PET đa dụng, không cần gia nhiệt lại, dùng cho sản xuất chai, màng film, hộp/khay định hình nhiệt và các ứng dụng trong suốt khác.
Phù hợp bao bì thực phẩm:
YS-C01 đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng bao bì thực phẩm và được xem là đáp ứng các tiêu chuẩn GB-17931, FDA 21 CFR 177.1630, Quy định của Ủy ban Châu Âu (EU) số 10/2011.


Reviews
There are no reviews yet.