Các loại keo sữa PVAc của TTK
Keo sữa PVAc của TTK Chemicals là lựa chọn hoàn hảo cho ngành bao bì, giấy, dệt may, nhờ chất lượng keo vượt trội và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Từ dán thùng carton, bồi giấy đến hồ cứng vải, keo sữa PVAc TTK mang đến giải pháp toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sản xuất.
Keo sữa PVAc TTK – đa dạng sản phẩm, đáp ứng mọi yêu cầu kết dính
Để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, dưới đây là bảng so sánh các dòng keo sữa PVAc TTK theo từng nhóm ứng dụng, với thông số kỹ thuật và công dụng rõ ràng.
1. Nhóm keo dán bao bì – carton
Mã SP | Tên sản phẩm | Độ nhớt (mPa.s) | Hàm lượng rắn (%) | pH | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|
PV002 | EMULTEX CT-100 | 150,000 – 200,000 | 45 – 47 | 4.0 – 6.1 | Dán thùng carton, bao bì giấy (%SC 45-47) |
PV003 | EMULTEX CT-110 | 55,000 – 75,000 | 23 – 25 | 4.0 – 6.1 | Dán bồi carton, bao bì giấy (%SC 23-25) |
PV007 | EMULTEX CT-2251 | 250,000 – 350,000 | 33.5 – 36.5 | 3.5 – 5.5 | Dán bồi carton, bao bì giấy (%SC 33.5-36.5) |
PV020 | EMULTEX CT-450 | 100,000 – 200,000 | 40 – 43 | 4.0 – 6.1 | Dán thùng carton, bao bì giấy (%SC 40-43) |
PV024 | EMULTEX CT-9212 | 50,000 – 75,000 | 54 – 57 | 4.0 – 6.0 | Dán bồi carton cao cấp (%SC 54-57) |
Ưu điểm:
– Độ bám dính cao, chắc chắn
– Đa dạng độ nhớt phù hợp nhiều loại máy
– Hàm lượng rắn cao giúp tiết kiệm keo
2. Nhóm keo hồ cứng ngành dệt
Mã SP | Tên sản phẩm | Độ nhớt (mPa.s) | Hàm lượng rắn (%) | pH | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|
PV009 | EMULTEX CT-400 | 20,000 – 40,000 | 35 – 38 | 3.5 – 5.5 | Hồ cứng vải dệt (%SC 35-38) |
PV034 | AE-3306 | 300,000 – 350,000 | 38.5 – 41 | 4.0 – 6.0 | Hồ cứng vải dệt (%SC 38.5-41) |
PV035 | AE-4066 | 60,000 | 43.5 – 45.5 | 4.0 – 6.0 | Hồ cứng vải Polyester mềm mại (%SC 43.5-45.5) |
PV036 | AE-5004A | 35,000 – 45,000 | 49 – 51 | 4.0 – 6.0 | Hồ cứng vải cao cấp (%SC 49-51) |
Ưu điểm:
– Độ hồ cứng cao, bề mặt đều
– AE-4066 phù hợp vải Polyester mềm hơn
– Không ố vàng, dễ giặt sạch
3. Nhóm nhũ tương PVAc đa năng
Mã SP | Tên sản phẩm | Độ nhớt (mPa.s/cps) | Hàm lượng rắn (%) | pH | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|
PV016 | EMULTEX CT-PII5 | 17,000 | 14.5 – 17.5 | 4.0 – 6.1 | Nhũ tương dán giấy, hồ cứng đa năng |
PV017 | REV-4313 MV | 1,000 – 1,500 cps | 2.5 – 3.0 | 5.0 – 7.0 | Dán thùng carton, bề mặt khó kết dính |
PV018 | REV-4313 MH | 500 – 700 cps | 7.0 – 7.5 | 5.0 – 7.0 | Dán giấy mỹ thuật, bồi giấy cao cấp |
– Linh hoạt phối trộn, dễ pha loãng
– Bám dính tốt trên bề mặt khó như nhôm, nhựa
– Thích hợp phủ màng giấy mỹ thuật cao cấp
Vì sao nên chọn keo sữa PVAc TTK?
Keo sữa PVAc TTK không chỉ đảm bảo chất lượng ổn định, đa dạng sản phẩm mà còn đi kèm dịch vụ tư vấn công thức, chạy mẫu, xử lý sự cố tận nơi, giúp khách hàng yên tâm sản xuất. Chúng tôi cam kết:
- Tư vấn xây dựng công thức theo từng nhu cầu
- Chạy mẫu thực tế trên dây chuyền
- Hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt và đồng hành xử lý sự cố
Keo sữa PVAc – Giải pháp toàn diện từ TTK, kết dính bền vững, hiệu quả tối ưu
Keo sữa PVAc TTK mang đến giải pháp kết dính toàn diện cho ngành bao bì, giấy, dệt may. Với chất lượng sản phẩm vượt trội và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, TTK tự hào đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh.